
Deskripsi Produk Terperinci
| Tipe: | PLC Mengubah Kecepatan Pelabelan Stiker Perekat Otomatis Mesin Pelabelan Untuk Botol Penisilin | Kecepatan Pelabelan: | 60-300 pcs / menit |
|---|---|---|---|
| Bahan Kemasan: | Kayu | Ketinggian Objek: | 25-95mm |
| Diameter Botol: | 12-25mm | Diameter Dalam Rol Label: | 76 mm |
| Label Roller Diameter Luar: | 280mm | Sumber Daya listrik: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| Berat Mesin Pelabelan: | 150kg | Merek PLC: | MITSUBISHI (Jepang) |
| Merek Conveyor Motor: | HY (Taiwan) | Merek Label Feeding Motor: | GPG (Taiwan) |
PLC mengubah kecepatan pelabelan mesin pelabelan otomatis stiker perekat diri untuk botol penisilin
Aplikasi:
1. Terapkan label: label non-pengeringan, film kering, kode pengawasan elektronik, kode batang, dll.
2. Produk yang berlaku: permintaan dalam radian besar di sisi bidang lateral, permukaan, permukaan melingkar yang dilampirkan dengan label produk.
3. Industri aplikasi: banyak digunakan dalam kosmetik, kimia sehari-hari, elektronik, obat-obatan, perangkat keras, plastik dan industri lainnya.
4. Aplikasi: pelabelan botol sampo datar, pelabelan botol minyak pelumas datar, pelabelan botol sampo, dll.
Parameter teknik:
Nama: PLC mengubah kecepatan pelabelan stiker perekat otomatis mesin pelabelan untuk botol penisilin
Diameter Dalam Rol Label: 76mm
Label Roller Diameter Luar: 280mm
Akurasi Pelabelan: ± 0,5mm
Catu Daya: 220V 50 / 60HZ 2KW Kecepatan Pelabelan: 60-300pcs / min
Ketinggian Objek: 25-95mm
Diameter Objek: 15-25mm
Ketinggian Label: 20-90mm
Panjang Label: 25-80mm
Konsumsi Gas Printer: 5Kg / m2 (jika ditambahkan mesin coding)
Ukuran Mesin Pelabelan: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Berat Mesin Pelabelan: 180kg
Konfigurasi:
| Tidak. | bagian | merek | kuantitas |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Jepang) | 1 |
| 2 | Pengatur konveyor / juru bicara | GPG (Taiwan) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
| 4 | pelabelan motor | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 5 | pelabelan pengemudi motor | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 6 | Motor konveyor | HY (Taiwan) | 1 |
| 7 | Gearbox motor konveyor | HY (Taiwan) | 1 |
| 8 | Beri label motor pengumpan | GPG (Taiwan) | 1 |
| 9 | Label kotak roda gigi motor pengumpan | GPG (Taiwan) | 1 |
| 10 | Motor penerima kertas | GPG (Taiwan) | 1 |
| 11 | Kertas penerima kotak roda gigi motor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 12 | Pengontrol motor penerima kertas | GPG (Taiwan) | 1 |
| 13 | Bicara motor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 14 | Bicara gearbox motor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 15 | Motor Pengumpan Objek | GPG (Taiwan) | 1 |
| 16 | Objek kotak gigi motor makan | GPG (Taiwan) | 1 |
| 17 | Label outing mendeteksi mata ajaib | LEUZE (Jerman) | 1 |
| 18 | Beri label makan mata ajaib | OMRON (Jepang) | 1 |
| 19 | Sakelar kedekatan penerimaan kertas | OMRON (Jepang) | 1 |
| 20 | Tidak ada label alarm mata ajaib | OMRON (Jepang) | 1 |
| 21 | objek mendeteksi mata ajaib | OMRON (Jepang) | 1 |
| 22 | serat optik | OMRON (Jepang) | 1 |
Bagian-bagian mesin:
| bagian | detailnya |
![]() | Berbicara dan menyikat 1. kuas kuat benda dan label, maka tidak bisa mendapatkan goffer 2. Bicara berputar-putar yang memutar botol kecil |
| botol penisilin: 150 botol / menit kecepatan pelabelan biasa | ![]() |
![]() | Ban berjalan 1. saring label dan pastikan ban berjalan label mulus. |
Menandai: mesin pelabelan stiker botol, mesin pelabelan botol kecil












